电站管理 API(用户授权)
电站管理 API 提供电站的新增、修改以及采集器和逆变器的绑定/解绑功能。
适用授权方式:面向云平台用户授权
基础信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 认证方式 | 自定义 HMAC-SHA1 签名 |
| API 基础地址 | https://www.soliscloud.com:13333/ |
所有接口返回统一的 JSON 结构:
json
{
"success": true,
"code": "0",
"msg": "success",
"data": {}
}修改电站 — /v1/api/stationUpdate
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | Number | 否 | 电站 ID |
| stationName | String | 是 | 电站名称 |
| capacity | String | 是 | 装机容量 (kWp) |
| addr | String | 是 | 电站地址 |
| price | Number | 是 | 电价 |
| timeZoneStandardId | String | 否 | 标准时区,如 Asia/Shanghai |
data 返回 null。
新增电站并绑定采集器 — /v1/api/addStationBindCollector
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stationId | Number | 否 | 已有电站 ID(如有则绑定 SN) |
| sn | String | 否 | 采集器 SN(多个用逗号分隔) |
| stationName | String | 是 | 电站名称 |
| capacity | String | 是 | 装机容量 (kWp) |
| userId | Integer | 否 | 业主 ID(默认:当前账号) |
| latitude | String | 否 | 纬度 |
| longitude | String | 否 | 经度 |
| money | String | 是 | 货币 |
| addr | String | 是 | 电站地址 |
| price | Integer | 是 | 电价 |
| timeZoneStandardId | String | 否 | 标准时区,如 Asia/Shanghai |
data 返回新增的电站 ID(stationId)。
解绑采集器 — /v1/api/delCollector
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sn | String | 否 | 采集器 SN |
| deleteInvert | Integer | 是 | 1:删除所有逆变器,0:不删除(默认) |
data 返回 null。
绑定逆变器 — /v1/api/addDevice
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | Integer | 否 | 电站 ID(id/nmiCode 二选一) |
| sn | String | 是 | 逆变器 SN,多个用逗号分隔 |
| nmiCode | String | 否 | NMI 码 |
data 返回 null。
错误码参考
接口返回的 code 错误码及说明请参考 错误码。
