错误码说明
所有业务错误通过响应体中的
code字段展示,不影响 HTTP 状态码。
全局错误码速查表
| 错误码 | 说明 | 触发场景 |
|---|---|---|
0 | 成功 | 操作成功 |
1 | 失败 | 通用操作失败 |
I0000 | 必要参数为空或无效 | 必填参数缺失 |
I0013 | 用户对象为空 | 登录后 User 对象为空 |
I0022 | 参数格式错误 / 数量超限 | JSON 解析失败、日期格式错误、数量超过上限 |
I0008 | 逆变器未绑定电站 | 逆变器未关联到任何电站 |
S0000 | 系统异常 | 通用系统错误 |
S0003 | 参数格式错误 / 设备不存在 | 参数格式不合规或查询的设备不存在 |
S9999 | 系统繁忙,请稍后重试 | 并发限流触发(每用户最多 5 个并发) |
R0000 | 无该电站控制权限 | 设备不属于当前用户电站 |
R0001 | 电站不存在 | 根据 ID 查询电站返回空 |
R0002 | 逆变器不存在 | 根据 SN/ID 查询逆变器返回空 |
R0004 | 功能开关已关闭 / 无权限 | 控制开关或升级开关已关闭 |
B0001 | 逆变器已被绑定 | 设备已关联到一个电站 |
B0011 | 登录账号不存在 | 用户查询返回空 |
B0049 | 采集器不存在 | 查询采集器信息返回空 |
B0063 | IOT 信息缺失 / 发送失败 | 采集器无 invcode 或无法获取 IOT ProductCode |
B0072 | 逆变器离线中,禁止操作 / 电站离线中,禁止操作 | 逆变器状态为 OFFLINE / 电站无在线逆变器可用 |
B0089 | 逆变器不属于同一电站 | 批量控制时跨电站操作 |
B0107 | 不支持的设备 | 采集器标签不匹配、版本号为空、设备离线 |
B0108 | 订单不存在或已支付 | 延保订单业务 |
B0115 | 下发指令失败 | IOT 指令发送失败 |
B0119 | 请求频率过高,请稍后再试 | 操作过于频繁 |
B0124 | 逆变器不存在 | AT 读取模式下逆变器查询为空 |
B0127 | 延保单状态不对 | 延保业务 |
B0156 | 无设备 | NMI 下无逆变器或电站不存在 |
B0180 | 读取结果超时 | 超过 5 分钟未返回结果 |
B0192 | 不支持的指令 | CID 不合法 |
B0216 | 电站位置信息有误 | 地图定位业务 |
B0230 | 需要逆变器固件升级 | 功能需要最新逆变器固件 |
B0231 | 需要采集器固件升级 | 功能需要最新采集器固件 |
B0234 | 当前无在线设备 | 无可用的在线设备 |
B0250 | 设备无响应,请稍后再试 | 设备暂不可操作 |
B0259 | 该功能仅支持锦浪采集器 | 功能限制 |
B0610 | IOT V3 指令构建失败 | buildIotV3 返回 null |
seng_open_api_not_storage_plant | 不是储能电站类型,暂不支持 | 非储能电站调用储能功能 |
seng_open_api_storage_inverter_count_not_match | 储能逆变器数量不匹配(超过 1 个主控逆变器) | 超过 1 个主控逆变器 |
seng_open_api_model_not_match | 逆变器型号暂未开放 | 型号不在开放列表 |
seng_open_api_country_not_match | 国家/地区暂未开放 | 电站所在区域暂未开放 |
seng_check_firmware_not_passed | 采集器或逆变器版本不匹配(版本过低) | 固件版本过低 |
seng_open_api_device_not_match | 要控制的逆变器 SN 检测和电站实际设备不一致 | 控制的逆变器不属于该电站 |
seng_the_firmware_update_has_been_requested | 固件升级已申请,请等待售后团队升级 | 已提交升级申请待处理 |
EPTC01 | 模板数量已达上限 | 最多保存 10 个模板 |
EPTC02 | 模板不存在或无权限操作 | 模板查询失败 |
